| 設立 | 平成16年4月21日 | ||||||
| 資本金 | 5,200万円 | ||||||
| 事業内容 | 一般貨物運送業 貨物自動車取扱業 荷役梱包業 倉庫業(冷凍・冷蔵倉庫) 産業廃棄物収集運搬処理業 損害保険代理店業 上に付番する一切の業務 人材派遣業 物流コンサルテイング 自動車中古販売業 |
||||||
| 倉庫面積(ネットワーク合計) | 65,000坪 | F級保管 | C級保管 | 一般保管 | |||
| 16,000坪 | 22,000坪 | 21,000坪 | |||||
| 車輌台数(ネットワーク合計) | 5,500台 | 大型冷凍・保冷 | 中型冷凍・保冷 | 小型冷凍・保冷 | |||
| 700台 | 1,600台 | 500台 | |||||
| その他 | センター数 | 事業所拠点 | |||||
| 2,700台 | 50 | 180拠点 | |||||
Copyright(C):2004 JFN FOOD LOGI Co.,Ltd.All right reserved
